Forum żeglarskie https://forum.zegluj.net/ |
|
Hobby Kat z 1973 roku - projekt, wyporność https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=13093 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | robitak [ 20 wrz 2012, o 12:45 ] |
Tytuł: | Hobby Kat z 1973 roku - projekt, wyporność |
Witam, myślę o budowie małego katamaranu. W założeniu możliwość przewozu rozłożonego Katamarana na dachu samochodu (sharana). Znalazłem jeden stary projekt: http://www.thebeachcats.com/pictures/?g2_itemId=11148 Ktoś może pomóc mi określić wyporność pływaków z tego projektu? Chciałbym zrobić pływaki metodą szycia i klejenia, jak najprościej zrobić rozwinięcie ich z tego projektu? Pozdrawiam Robert |
Autor: | mbober1 [ 20 wrz 2012, o 20:36 ] |
Tytuł: | Re: Hobby Kat z 1973 roku - projekt, wyporność |
Startowałem od tego projektu z pomysłem zrobienia go w technologi SOF. I wyszłomi parę znaków zapytania, ponieważ dokumentacja jest trochę nie jasna. Poza tym musisz uważać na przeliczenia z cali na cm. Czasami można nieźle zamieszać. Co do wyporności i rozwinięć to jest tu trochę forumowiczów pracujących na freeshipe to napewno poogą. ![]() |
Autor: | robitak [ 23 wrz 2012, o 14:06 ] |
Tytuł: | Re: Hobby Kat z 1973 roku - projekt, wyporność |
Witam, odpaliłem Free!shipa i zamodelowałem kadłub. Po Calculation dostałem: Design length : 3,800 m Length over all : 3,595 m Design beam : 0,400 m Beam over all : 0,330 m Design draft : 0,314 m Midship location : 1,900 m Water density : 1,025 t/m^3 Appendage coefficient : 1,0000 Volume properties: Displaced volume : 0,118 m^3 Displacement : 0,121 tonnes Total length of submerged body : 3,482 m Total beam of submerged body : 0,318 m Block coefficient : 0,3392 Prismatic coefficient : 0,5761 Vert. prismatic coefficient : 0,5149 Wetted surface area : 1,962 m^2 Longitudinal center of buoyancy : 1,687 m Longitudinal center of buoyancy : -1,581 % Transverse center of buoyancy : 0,000 m Vertical center of buoyancy : 0,214 m Midship properties: Midship section area : 0,059 m^2 Midship coefficient : 0,5888 Waterplane properties: Length on waterline : 3,482 m Beam on waterline : 0,318 m Half entrance angle of DWL : 7,524 degr Transverse moment of inertia : 0,004 m^4 Longitudinal moment of inertia : 0,410 m^4 Initial stability: Vertical of transverse metacenter : 0,250 m Transverse metacentric radius : 0,037 m Longitudinal transverse metacenter : 3,696 m Longitudinal metacentric radius : 3,482 m Lateral plane: Lateral area : 0,878 m^2 Longitudinal center of effort : 1,671 m Vertical center of effort : 0,182 m Hull characteristics above waterline: Lateral wind area : 0,832 m^2 Z coordinate of wind area CoG : 0,433 m X coordinate of wind area CoG : 1,770 m Distance from wind area CoG to DWL : 0,105 m Distance from bow (FP) to wind area CoG : 1,728 m Minimal board height over DWL : 0,250 m Minimal board height over DWL : 6,954 %Lmax Stability characteristics: Test stability coefficient : 3,235 if >= 0,8 then OK The following layer properties are calculated for both sides of the ship: +-------------------------+---------+-----------+----------+---------+---------+---------+ | Layer | Area | Thickness | Weight | COG X | COG Y | COG Z | | | m^2 | mm | tonnes | m | m | m | +-------------------------+---------+-----------+----------+---------+---------+---------+ | Layer 0 | 3,663 | 0,000 | 0,000 | 1,713 | 0,000 | 0,295 | +-------------------------+---------+-----------+----------+---------+---------+---------+ Attention: Weight of a ship and displacement are difference more then 10% ! ![]() Czy policzona wypornosc odnosi sie do zanużenia DWL=31,4 cm z rysunku powyższego? Co to jest LCF=1.71? Co to KM=0.25 i Displ = 0.12? ![]() ![]() Co oznaczaja cyferki obok niebieskich kółek z rysunku powyzej? ![]() Takie mi wyszlo rozwinięcie. Powierzchnia boczna jednego kadłuba to 3,6m2, czyli na dwa wyjdzie 2,5 arkusza sklejki + sklejka na górę. Masa jednego kadłuba, przy założeniu samej sklejki 4mm (14kg na m2) to 50kg, czyli dla dwóch kadłubów i masztu załóżmy 140kg - 240 wyporność dla 31.8 cm zanurzenia zostaje 100kg - trochę mało? Chyba, że gdzieś tkwi błąd? ![]() |
Autor: | mario [ 24 wrz 2012, o 09:17 ] |
Tytuł: | Re: Hobby Kat z 1973 roku - projekt, wyporność |
jeżeli chcesz zaoszczędzić sobie pracy to kup na allegro gotowe pływaku z belkami na allegro od Hobie Cat 14(http://allegro.pl/katamaran-hobie-cat-1 ... 20998.html).Ten projekt bardzo przypomina ten katamaran,mam taki,super pływa.Waga gotowego katamarana to 109kg. |
Autor: | LukasJ [ 24 wrz 2012, o 18:14 ] |
Tytuł: | Re: Hobby Kat z 1973 roku - projekt, wyporność |
robitak napisał(a): Czy policzona wypornosc odnosi sie do zanużenia DWL=31,4 cm z rysunku powyższego? Co to jest LCF=1.71? Co to KM=0.25 i Displ = 0.12? Disp - wyporność części poniżej DWL KM - wysokość metacentryczna http://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoko%C5% ... centryczna LCF - Longitudinal center of effort - po prostu środek ciężkości. |
Autor: | LukasJ [ 24 wrz 2012, o 18:27 ] |
Tytuł: | Re: Hobby Kat z 1973 roku - projekt, wyporność |
ps. Kadłub bym zmodyfikował, w taki sposób: Załącznik: Załącznik:
|
Autor: | peter [ 24 wrz 2012, o 18:48 ] |
Tytuł: | Re: Hobby Kat z 1973 roku - projekt, wyporność |
robitak napisał(a): przy założeniu samej sklejki 4mm (14kg na m2) A co to za sklejka? z blachy że waży 14 kg/m2? sklejka waży ok 600kg/m3 czyli 2.4 kg/m2 sklejki o grubości 4mm.Przelicz sobie wagę jeszcze raz. |
Autor: | LukasJ [ 24 wrz 2012, o 19:28 ] |
Tytuł: | Re: Hobby Kat z 1973 roku - projekt, wyporność |
Mi wyszło coś takiego: Załącznik: Od takiego zacząłem: Załącznik: Design length : 4.000 m Length over all : 4.000 m Design beam : 0.350 m Beam over all : 0.353 m Design draft : 0.250 m Midship location : 2.000 m Water density : 1.025 t/m^3 Appendage coefficient : 1.0000 Volume properties: Displaced volume : 0.105 m^3 Displacement : 0.107 tonnes Total length of submerged body : 3.639 m Total beam of submerged body : 0.318 m Block coefficient : 0.3610 Prismatic coefficient : 0.5312 Vert. prismatic coefficient : 0.5326 Wetted surface area : 1.590 m^2 Longitudinal center of buoyancy : 1.916 m Longitudinal center of buoyancy : 2.667 % Transverse center of buoyancy : 0.000 m Vertical center of buoyancy : 0.169 m Midship properties: Midship section area : 0.054 m^2 Midship coefficient : 0.6796 Waterplane properties: Length on waterline : 3.639 m Beam on waterline : 0.318 m Half entrance angle of DWL : 8.599 degr Transverse moment of inertia : 0.004 m^4 Longitudinal moment of inertia : 0.484 m^4 Initial stability: Vertical of transverse metacenter : 0.207 m Transverse metacentric radius : 0.038 m Longitudinal transverse metacenter : 4.800 m Longitudinal metacentric radius : 4.631 m Lateral plane: Lateral area : 0.638 m^2 Longitudinal center of effort : 2.026 m Vertical center of effort : 0.147 m Hull characteristics above waterline: Lateral wind area : 0.909 m^2 Z coordinate of wind area CoG : 0.386 m X coordinate of wind area CoG : 2.254 m Distance from wind area CoG to DWL : 0.135 m Distance from bow (FP) to wind area CoG : 1.385 m Minimal board height over DWL : 0.128 m Minimal board height over DWL : 3.203 %Lmax Stability characteristics: Test stability coefficient : 2.658 if >= 0,8 then OK The following layer properties are calculated for both sides of the ship: +-------------------------+---------+-----------+----------+---------+---------+---------+ | Layer | Area | Thickness | Weight | COG X | COG Y | COG Z | | | m^2 | mm | tonnes | m | m | m | +-------------------------+---------+-----------+----------+---------+---------+---------+ | Layer 0 | 2.092 | 0.000 | 0.000 | 2.050 | 0.000 | 0.349 | | Layer 1 | 1.366 | 0.000 | 0.000 | 1.844 | 0.000 | 0.142 | +-------------------------+---------+-----------+----------+---------+---------+---------+ Total 3.458 0.000 0.000 0.000 0.000 Attention: Weight of a ship and displacement are difference more then 10% ! Wyporność w zależności od zanurzenia: Draft Volume Displ. m m^3 tonnes 0.150 0.037 0.038 0.175 0.052 0.053 0.200 0.068 0.070 0.225 0.086 0.088 0.250 0.105 0.107 0.275 0.125 0.128 0.300 0.146 0.150 Dla sklejki 6mm i gęstości 700kg/m3, kadłub będzie ważył 15kg (to co na pierwszym obrazku - powierzchnia 3,458m2). Rozwinięcie paneli jednej strony: Załącznik: rozw.GIF [ 8.83 KiB | Przeglądane 141 razy ] |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |