Forum Żeglarskie

Zarejestruj | Zaloguj

Teraz jest 18 cze 2025, o 20:26




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3144 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 105  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: 13 gru 2014, o 23:00 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 cze 2009, o 07:49
Posty: 4953
Lokalizacja: 50°1'N 22°3'E
Podziękował : 191
Otrzymał podziękowań: 114
Uprawnienia żeglarskie: kiper patentowany
Helix napisał(a):
Widziałeś wynik młodego Ściganta, niejakiego Nieregatowca :?: :D :cool: ;)
Tu same nieregatowcy... :rotfl:

_________________
Słаwek vel Wąski
"Mаrynаrz powinien być chlujny i mrаwy..."


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
PostNapisane: 13 gru 2014, o 23:05 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 6 cze 2012, o 17:20
Posty: 3173
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował : 700
Otrzymał podziękowań: 231
Uprawnienia żeglarskie: jsm
Wąski napisał(a):
Tu same nieregatowcy...
Tak tak widać po wyniku. :D

_________________
Pozdrawiam
Leszek Dmochowski


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
PostNapisane: 15 gru 2014, o 13:16 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 22 paź 2012, o 09:04
Posty: 4465
Lokalizacja: Olsztyn
Podziękował : 281
Otrzymał podziękowań: 366
Uprawnienia żeglarskie: nie podano
Klasyfikacja po 2 etapach wg SO

gen -- leg1 - leg2 - points leg1+2
1 ---- 5 ---- 25 ---- 30 ---- tabasco2
2 ---- 1 ---- 32 ---- 33 ---- FreeRunX5
3 ---- 12 ---- 24 ---- 36 ---- jbenretard
4 ---- 9 ---- 28 ---- 37 ---- drakkar53 BRA KC
5 ---- 3 ---- 37 ---- 40 ---- taberly-AVL
6 ---- 4 ---- 46 ---- 50 ---- Skyracer94
7 ---- 6 ---- 45 ---- 51 ---- Diveman94 CPMG
8 ---- 14 ---- 40 ---- 54 ---- CAPDOU CPMG
9 ---- 52 ---- 3 ---- 55 ---- margatier
10 ---- 28 ---- 34 ---- 62 ---- passager_du_vent
11 ---- 8 ---- 55 ---- 63 ---- manolianne-EZ-CPMG
12 ---- 61 ---- 7 ---- 68 ---- arbracam
13 ---- 15 ---- 59 ---- 74 ---- Kela70
14 ---- 45 ---- 29 ---- 74 ---- tame bird
15 ---- 48 ---- 31 ---- 79 ---- Pamela 75
16 ---- 21 ---- 60 ---- 81 ---- NNO14-ZF-56
17 ---- 37 ---- 47 ---- 84 ---- Aristode-EZ
18 ---- 10 ---- 77 ---- 87 ---- LEO01_1
19 ---- 30 ---- 58 ---- 88 ---- BRA KCette
20 ---- 79 ---- 11 ---- 90 ---- kznnz
21 ---- 91 ---- 4 ---- 95 ---- fracatyma
22 ---- 47 ---- 53 ---- 100 ---- louis47
23 ---- 68 ---- 33 ---- 101 ---- HMS 1
24 ---- 26 ---- 78 ---- 104 ---- Marcilly
25 ---- 102 ---- 6 ---- 108 ---- hubconnect
26 ---- 64 ---- 54 ---- 118 ---- Wojtek64
27 ---- 119 ---- 8 ---- 127 ---- granlo
28 ---- 20 ---- 108 ---- 128 ---- Petaouchnokk
29 ---- 62 ---- 86 ---- 148 ---- TITOUNE61
30 ---- 144 ---- 9 ---- 153 ---- Jolie Hanaé
31 ---- 76 ---- 79 ---- 155 ---- Acushla
32 ---- 51 ---- 111 ---- 162 ---- sikaka
33 ---- 96 ---- 70 ---- 166 ---- RadioControlLaser
34 ---- 114 ---- 63 ---- 177 ---- krakwi ACB
35 ---- 74 ---- 104 ---- 178 ---- caruso odin 56
36 ---- 17 ---- 161 ---- 178 ---- guenolang2
37 ---- 117 ---- 69 ---- 186 ---- Reisigert
38 ---- 93 ---- 96 ---- 189 ---- alexyyp
39 ---- 180 ---- 17 ---- 197 ---- HAMPHILOU
40 ---- 33 ---- 170 ---- 203 ---- cbel
41 ---- 185 ---- 22 ---- 207 ---- N U K A
42 ---- 211 ---- 5 ---- 216 ---- loic2cran
43 ---- 35 ---- 186 ---- 221 ---- Papmich
44 ---- 58 ---- 164 ---- 222 ---- Seatiger2
45 ---- 50 ---- 178 ---- 228 ---- cervantes9
46 ---- 11 ---- 218 ---- 229 ---- pirate_d_aghmat
47 ---- 208 ---- 30 ---- 238 ---- maxforced
48 ---- 108 ---- 132 ---- 240 ---- maquianes
49 ---- 137 ---- 105 ---- 242 ---- General Q
50 ---- 89 ---- 159 ---- 248 ---- CasperPrimero
51 ---- 32 ---- 217 ---- 249 ---- biorne
52 ---- 29 ---- 220 ---- 249 ---- matdemisaine1
53 ---- 19 ---- 231 ---- 250 ---- villo974
54 ---- 31 ---- 219 ---- 250 ---- Waga
55 ---- 2 ---- 249 ---- 251 ---- Hermione CPMG
56 ---- 24 ---- 232 ---- 256 ---- cleo83 VP
57 ---- 109 ---- 153 ---- 262 ---- Drissa Poole
58 ---- 105 ---- 158 ---- 263 ---- tiffalia33
59 ---- 13 ---- 250 ---- 263 ---- Tlz1
60 ---- 46 ---- 223 ---- 269 ---- Lost In ThE Mer S--
61 ---- 40 ---- 230 ---- 270 ---- AU TAQUET 17
62 ---- 110 ---- 162 ---- 272 ---- JIF29S
63 ---- 138 ---- 139 ---- 277 ---- ACB KERALIO
64 ---- 156 ---- 125 ---- 281 ---- Diomedea
65 ---- 66 ---- 224 ---- 290 ---- sakisd 2
66 ---- 23 ---- 268 ---- 291 ---- abys
67 ---- 75 ---- 227 ---- 302 ---- radeaurapide
68 ---- 272 ---- 38 ---- 310 ---- team pingouin
69 ---- 290 ---- 23 ---- 313 ---- Greco_1
70 ---- 262 ---- 51 ---- 313 ---- gueotec29
71 ---- 165 ---- 157 ---- 322 ---- kerye 1 abers29
72 ---- 116 ---- 211 ---- 327 ---- imocafé56
73 ---- 233 ---- 94 ---- 327 ---- labellemarie BRA KC
74 ---- 56 ---- 278 ---- 334 ---- Umoyana
75 ---- 22 ---- 317 ---- 339 ---- vassili84
76 ---- 280 ---- 65 ---- 345 ---- BREHATE
77 ---- 281 ---- 68 ---- 349 ---- pecanija
78 ---- 80 ---- 270 ---- 350 ---- ulysse1992
79 ---- 186 ---- 172 ---- 358 ---- lulubecane
80 ---- 94 ---- 265 ---- 359 ---- jlv310
81 ---- 18 ---- 345 ---- 363 ---- RIC49
82 ---- 175 ---- 189 ---- 364 ---- FLC-one
83 ---- 44 ---- 333 ---- 377 ---- rus007
84 ---- 169 ---- 209 ---- 378 ---- IOSF
85 ---- 69 ---- 310 ---- 379 ---- bez-4
86 ---- 282 ---- 99 ---- 381 ---- * SHAKA PONK *
87 ---- 372 ---- 10 ---- 382 ---- My Otto
88 ---- 42 ---- 341 ---- 383 ---- ALLEZ LES SO
89 ---- 95 ---- 288 ---- 383 ---- windhark
90 ---- 7 ---- 379 ---- 386 ---- kaechon camp 14
91 ---- 106 ---- 281 ---- 387 ---- 7estrelas race team
92 ---- 234 ---- 154 ---- 388 ---- miss Terieuse
93 ---- 77 ---- 313 ---- 390 ---- jackchan66
94 ---- 385 ---- 16 ---- 401 ---- claybirdx(PYR)
95 ---- 199 ---- 204 ---- 403 ---- Silleiro
96 ---- 25 ---- 380 ---- 405 ---- Utoclaude
97 ---- 54 ---- 361 ---- 415 ---- alanath
98 ---- 38 ---- 378 ---- 416 ---- WalRus_SRV
99 ---- 400 ---- 19 ---- 419 ---- darling bill
100 ---- 107 ---- 314 ---- 421 ---- orion19771980
101 ---- 252 ---- 175 ---- 427 ---- laestrelladegijon
102 ---- 388 ---- 43 ---- 431 ---- iak
103 ---- 192 ---- 241 ---- 433 ---- mdados
104 ---- 240 ---- 199 ---- 439 ---- Pythagore17
105 ---- 226 ---- 216 ---- 442 ---- jespersjolla
106 ---- 118 ---- 324 ---- 442 ---- Sea Alchimist 83-VP
107 ---- 73 ---- 369 ---- 442 ---- ventkitourn
108 ---- 200 ---- 246 ---- 446 ---- Ducargo
109 ---- 82 ---- 364 ---- 446 ---- vivaneau GTS
110 ---- 111 ---- 337 ---- 448 ---- Polpozor II
111 ---- 103 ---- 350 ---- 453 ---- Zayacht
112 ---- 168 ---- 286 ---- 454 ---- maxou36
113 ---- 359 ---- 100 ---- 459 ---- KippariKalle
114 ---- 275 ---- 193 ---- 468 ---- JayKey
115 ---- 131 ---- 340 ---- 471 ---- didi77170
116 ---- 293 ---- 181 ---- 474 ---- speed sailing
117 ---- 266 ---- 208 ---- 474 ---- vosss
118 ---- 92 ---- 385 ---- 477 ---- Wicanhpi
119 ---- 135 ---- 349 ---- 484 ---- Pallikari Express
120 ---- 343 ---- 146 ---- 489 ---- tabit2
121 ---- 366 ---- 126 ---- 492 ---- GeeDub
122 ---- 361 ---- 134 ---- 495 ---- Meltemi 2
123 ---- 170 ---- 326 ---- 496 ---- Khamsin II
124 ---- 379 ---- 118 ---- 497 ---- DGSVap
125 ---- 459 ---- 39 ---- 498 ---- Enruta
126 ---- 396 ---- 103 ---- 499 ---- petit-sbiou.com-A3V-
127 ---- 195 ---- 311 ---- 506 ---- hutspot77
128 ---- 162 ---- 344 ---- 506 ---- parka
129 ---- 81 ---- 428 ---- 509 ---- chocolat cote dor
130 ---- 127 ---- 386 ---- 513 ---- GYA_HyperSpace
131 ---- 365 ---- 149 ---- 514 ---- Mac Pass
132 ---- 139 ---- 376 ---- 515 ---- celtic MANER
133 ---- 72 ---- 445 ---- 517 ---- MARSTAL-BITTER
134 ---- 452 ---- 71 ---- 523 ---- conejolapin SLT PYR
135 ---- 463 ---- 62 ---- 525 ---- gigiat
136 ---- 235 ---- 295 ---- 530 ---- cmdrhaddock
137 ---- 173 ---- 373 ---- 546 ---- R3e Nice RKN
138 ---- 146 ---- 401 ---- 547 ---- Tomares
139 ---- 249 ---- 304 ---- 553 ---- nevet nap
140 ---- 36 ---- 520 ---- 556 ---- jenesaispasnager007
141 ---- 358 ---- 198 ---- 556 ---- JUANLUMI-LDLN
142 ---- 298 ---- 264 ---- 562 ---- Stephan325
143 ---- 449 ---- 119 ---- 568 ---- KieleKiele III
144 ---- 221 ---- 356 ---- 577 ---- lolo du 37
145 ---- 488 ---- 98 ---- 586 ---- Aranea
146 ---- 478 ---- 110 ---- 588 ---- Krille
147 ---- 473 ---- 123 ---- 596 ---- afrocream
148 ---- 328 ---- 272 ---- 600 ---- jura55ic
149 ---- 433 ---- 171 ---- 604 ---- vvor65gr1
150 ---- 84 ---- 523 ---- 607 ---- doumsau
151 ---- 53 ---- 557 ---- 610 ---- Team SGPS F-VR.
152 ---- 462 ---- 151 ---- 613 ---- Nonoprems
153 ---- 210 ---- 407 ---- 617 ---- Courant d'Eire
154 ---- 327 ---- 290 ---- 617 ---- NZ-Hawkwind
155 ---- 345 ---- 273 ---- 618 ---- juno21
156 ---- 420 ---- 203 ---- 623 ---- chirigota
157 ---- 196 ---- 429 ---- 625 ---- Nanni III
158 ---- 506 ---- 122 ---- 628 ---- ACEMX2
159 ---- 278 ---- 353 ---- 631 ---- schmaudertamas
160 ---- 197 ---- 437 ---- 634 ---- Benoitsuomi
161 ---- 391 ---- 254 ---- 645 ---- ROSITA50
162 ---- 312 ---- 335 ---- 647 ---- woodiwood
163 ---- 100 ---- 560 ---- 660 ---- Ponderous
164 ---- 551 ---- 112 ---- 663 ---- Kenaloha
165 ---- 550 ---- 114 ---- 664 ---- mordaza
166 ---- 443 ---- 228 ---- 671 ---- jaW2badur
167 ---- 427 ---- 244 ---- 671 ---- pen ach ouir
168 ---- 560 ---- 116 ---- 676 ---- indianaf
169 ---- 474 ---- 202 ---- 676 ---- manzana
170 ---- 422 ---- 255 ---- 677 ---- non start
171 ---- 126 ---- 558 ---- 684 ---- Oppy6026
172 ---- 231 ---- 457 ---- 688 ---- KANU 29
173 ---- 455 ---- 239 ---- 694 ---- Amanita II
174 ---- 563 ---- 135 ---- 698 ---- Texas Rose
175 ---- 299 ---- 400 ---- 699 ---- NOMARAR1
176 ---- 198 ---- 506 ---- 704 ---- mestregumba
177 ---- 253 ---- 454 ---- 707 ---- nathoune29
178 ---- 522 ---- 185 ---- 707 ---- passepartout_1
179 ---- 301 ---- 408 ---- 709 ---- Lesqual75
180 ---- 363 ---- 348 ---- 711 ---- mochmascho
181 ---- 504 ---- 214 ---- 718 ---- Cabo Palos
182 ---- 585 ---- 133 ---- 718 ---- jeanluc4
183 ---- 523 ---- 196 ---- 719 ---- JKOP II
184 ---- 607 ---- 117 ---- 724 ---- giuditta_1
185 ---- 101 ---- 625 ---- 726 ---- Kev197
186 ---- 336 ---- 403 ---- 739 ---- pokarossi
187 ---- 539 ---- 205 ---- 744 ---- EcoThermie-Conseil
188 ---- 484 ---- 262 ---- 746 ---- Bee112
189 ---- 160 ---- 596 ---- 756 ---- cher de amour
190 ---- 230 ---- 530 ---- 760 ---- kali_mist
191 ---- 535 ---- 225 ---- 760 ---- Piglet41
192 ---- 120 ---- 641 ---- 761 ---- aurel2500 AVRI
193 ---- 158 ---- 603 ---- 761 ---- donnerkeil
194 ---- 130 ---- 634 ---- 764 ---- Putty
195 ---- 97 ---- 670 ---- 767 ---- NOANGEL
196 ---- 381 ---- 387 ---- 768 ---- Gatorak
197 ---- 164 ---- 604 ---- 768 ---- Sternenstaub
198 ---- 87 ---- 689 ---- 776 ---- PGREB2
199 ---- 264 ---- 514 ---- 778 ---- jeflottesurleau
200 ---- 326 ---- 464 ---- 790 ---- lepiaps85
201 ---- 440 ---- 354 ---- 794 ---- Zwyck
202 ---- 254 ---- 554 ---- 808 ---- Pendick
203 ---- 482 ---- 328 ---- 810 ---- Blondie100
204 ---- 444 ---- 367 ---- 811 ---- matlafraq
205 ---- 153 ---- 662 ---- 815 ---- natony1
206 ---- 375 ---- 442 ---- 817 ---- La Martinette
207 ---- 176 ---- 642 ---- 818 ---- alizee1952
208 ---- 182 ---- 636 ---- 818 ---- BlackDragon13
209 ---- 460 ---- 362 ---- 822 ---- bluffing
210 ---- 456 ---- 366 ---- 822 ---- Borrowed Parts
211 ---- 604 ---- 233 ---- 837 ---- Tormau
212 ---- 263 ---- 578 ---- 841 ---- Benfiquistas
213 ---- 349 ---- 493 ---- 842 ---- francolab
214 ---- 450 ---- 392 ---- 842 ---- ojhart
215 ---- 227 ---- 620 ---- 847 ---- Wavetrain99
216 ---- 71 ---- 778 ---- 849 ---- coxmi34
217 ---- 242 ---- 608 ---- 850 ---- Dlugi_zegluj
218 ---- 738 ---- 121 ---- 859 ---- maquianstoo
219 ---- 344 ---- 518 ---- 862 ---- RACINGFORSPAIN
220 ---- 785 ---- 83 ---- 868 ---- sunny afternoon
221 ---- 665 ---- 212 ---- 877 ---- robacapeu86
222 ---- 472 ---- 410 ---- 882 ---- soleil II
223 ---- 471 ---- 413 ---- 884 ---- Orphea04
224 ---- 436 ---- 449 ---- 885 ---- al22000
225 ---- 592 ---- 297 ---- 889 ---- LocoMiki
226 ---- 90 ---- 804 ---- 894 ---- breloc34
227 ---- 447 ---- 450 ---- 897 ---- alesi84 SGPS
228 ---- 128 ---- 769 ---- 897 ---- NED182468
229 ---- 292 ---- 609 ---- 901 ---- Deva
230 ---- 412 ---- 490 ---- 902 ---- prunelle
231 ---- 721 ---- 183 ---- 904 ---- durdur
232 ---- 398 ---- 509 ---- 907 ---- bonvent42
233 ---- 286 ---- 624 ---- 910 ---- Zolotxo3
234 ---- 239 ---- 672 ---- 911 ---- dd42
235 ---- 558 ---- 363 ---- 921 ---- Verevalum
236 ---- 610 ---- 312 ---- 922 ---- amesia
237 ---- 373 ---- 553 ---- 926 ---- vichnou56 ACB
238 ---- 229 ---- 705 ---- 934 ---- Fou Rouge
239 ---- 341 ---- 605 ---- 946 ---- METEOR 189
240 ---- 402 ---- 545 ---- 947 ---- grandfanch29
241 ---- 288 ---- 664 ---- 952 ---- Le-Lili
242 ---- 203 ---- 766 ---- 969 ---- Berdingo 85
243 ---- 528 ---- 441 ---- 969 ---- Irish Temper
244 ---- 481 ---- 489 ---- 970 ---- Feynman-LTP
245 ---- 219 ---- 754 ---- 973 ---- Parahod
246 ---- 833 ---- 141 ---- 974 ---- papy JP
247 ---- 965 ---- 14 ---- 979 ---- toto791
248 ---- 163 ---- 818 ---- 981 ---- DELMAT
249 ---- 121 ---- 861 ---- 982 ---- babisk
250 ---- 467 ---- 519 ---- 986 ---- soleil
251 ---- 464 ---- 525 ---- 989 ---- Nelo ll*ll
252 ---- 148 ---- 846 ---- 994 ---- Jean La Fiarde
253 ---- 601 ---- 397 ---- 998 ---- stallucand
254 ---- 115 ---- 889 ---- 1004 ---- lanhalles14b abers29
255 ---- 469 ---- 541 ---- 1010 ---- ChichenFlyer MX
256 ---- 354 ---- 665 ---- 1019 ---- le fourbe
257 ---- 631 ---- 390 ---- 1021 ---- GazelleDesNeiges06
258 ---- 600 ---- 431 ---- 1031 ---- LUV05
259 ---- 315 ---- 718 ---- 1033 ---- Klinefelter 11
260 ---- 287 ---- 751 ---- 1038 ---- tilapin
261 ---- 793 ---- 247 ---- 1040 ---- AdM72
262 ---- 429 ---- 618 ---- 1047 ---- Bouzulus
263 ---- 813 ---- 238 ---- 1051 ---- Leatherman
264 ---- 521 ---- 536 ---- 1057 ---- Petrokarabo
265 ---- 778 ---- 279 ---- 1057 ---- Pirateeeeros
266 ---- 205 ---- 853 ---- 1058 ---- Giveway1
267 ---- 595 ---- 469 ---- 1064 ---- sandetie
268 ---- 446 ---- 619 ---- 1065 ---- J0ss_B3aum0nt
269 ---- 277 ---- 802 ---- 1079 ---- loc jean 1
270 ---- 576 ---- 515 ---- 1091 ---- Ippocampo
271 ---- 654 ---- 438 ---- 1092 ---- Cauliflower
272 ---- 187 ---- 905 ---- 1092 ---- nap_du_13
273 ---- 257 ---- 849 ---- 1106 ---- kigwen56
274 ---- 619 ---- 488 ---- 1107 ---- zest 1
275 ---- 586 ---- 544 ---- 1130 ---- nadal22
276 ---- 238 ---- 894 ---- 1132 ---- AC-DC
277 ---- 270 ---- 864 ---- 1134 ---- jog
278 ---- 408 ---- 732 ---- 1140 ---- grouik
279 ---- 377 ---- 763 ---- 1140 ---- JYJY33
280 ---- 283 ---- 862 ---- 1145 ---- cees
281 ---- 279 ---- 867 ---- 1146 ---- destriero78
282 ---- 246 ---- 903 ---- 1149 ---- Lfranie33
283 ---- 369 ---- 782 ---- 1151 ---- MANOLOBREIZH
284 ---- 890 ---- 269 ---- 1159 ---- lou papet-VP-
285 ---- 538 ---- 628 ---- 1166 ---- Daidalos
286 ---- 193 ---- 977 ---- 1170 ---- Angusyong
287 ---- 612 ---- 562 ---- 1174 ---- lolo2785 AFL85
288 ---- 829 ---- 358 ---- 1187 ---- Dom le Mohican
289 ---- 432 ---- 755 ---- 1187 ---- montoulieu-ACB
290 ---- 496 ---- 693 ---- 1189 ---- chtiroux1
291 ---- 468 ---- 739 ---- 1207 ---- Ozzy
292 ---- 332 ---- 879 ---- 1211 ---- ddym
293 ---- 380 ---- 832 ---- 1212 ---- Ampolila-GTS
294 ---- 602 ---- 611 ---- 1213 ---- TomL11
295 ---- 383 ---- 831 ---- 1214 ---- SERVIOLA38
296 ---- 971 ---- 267 ---- 1238 ---- NXN Kristina
297 ---- 736 ---- 504 ---- 1240 ---- fouga29
298 ---- 510 ---- 737 ---- 1247 ---- BRISE971
299 ---- 705 ---- 551 ---- 1256 ---- toquart
300 ---- 525 ---- 735 ---- 1260 ---- NiPourNiContre
301 ---- 334 ---- 927 ---- 1261 ---- joggjim13
302 ---- 662 ---- 612 ---- 1274 ---- Floyd65_1
303 ---- 930 ---- 346 ---- 1276 ---- DaniD
304 ---- 329 ---- 949 ---- 1278 ---- kiss 1
305 ---- 485 ---- 795 ---- 1280 ---- newellg
306 ---- 342 ---- 941 ---- 1283 ---- Cosmos 1999
307 ---- 409 ---- 875 ---- 1284 ---- balafouine
308 ---- 817 ---- 472 ---- 1289 ---- MALDITAOLA
309 ---- 417 ---- 877 ---- 1294 ---- Gre700
310 ---- 725 ---- 597 ---- 1322 ---- vela-rc
311 ---- 564 ---- 759 ---- 1323 ---- jardinier des mers
312 ---- 922 ---- 414 ---- 1336 ---- DAN26
313 ---- 364 ---- 974 ---- 1338 ---- Agulhas
314 ---- 944 ---- 416 ---- 1360 ---- PORtm07
315 ---- 682 ---- 680 ---- 1362 ---- tamateo
316 ---- 711 ---- 663 ---- 1374 ---- pirate971
317 ---- 512 ---- 865 ---- 1377 ---- zouzouland
318 ---- 786 ---- 601 ---- 1387 ---- skorapka
319 ---- 969 ---- 432 ---- 1401 ---- Lotus4my
320 ---- 839 ---- 564 ---- 1403 ---- Ariel2
321 ---- 990 ---- 424 ---- 1414 ---- Cuisse de Mouche VI
322 ---- 580 ---- 836 ---- 1416 ---- fermather
323 ---- 661 ---- 756 ---- 1417 ---- ASH 31 Mi
324 ---- 568 ---- 851 ---- 1419 ---- Rocky Raccoon
325 ---- 508 ---- 928 ---- 1436 ---- mangadovore
326 ---- 548 ---- 890 ---- 1438 ---- jarkko79
327 ---- 931 ---- 535 ---- 1466 ---- La Popinee
328 ---- 573 ---- 920 ---- 1493 ---- uncleben52
329 ---- 720 ---- 776 ---- 1496 ---- jeronimo1973
330 ---- 606 ---- 925 ---- 1531 ---- midal
331 ---- 561 ---- 972 ---- 1533 ---- liorap
332 ---- 625 ---- 908 ---- 1533 ---- MKOP II
333 ---- 734 ---- 815 ---- 1549 ---- navigaterrien1 CNM
334 ---- 981 ---- 571 ---- 1552 ---- b-no
335 ---- 593 ---- 961 ---- 1554 ---- Tarabarall
336 ---- 632 ---- 924 ---- 1556 ---- KostasKip
337 ---- 598 ---- 966 ---- 1564 ---- Biber
338 ---- 802 ---- 768 ---- 1570 ---- sagitarioII
339 ---- 629 ---- 968 ---- 1597 ---- karakorum
340 ---- 808 ---- 806 ---- 1614 ---- swan ro
341 ---- 911 ---- 711 ---- 1622 ---- Kismayou
342 ---- 630 ---- 997 ---- 1627 ---- Paris Morgat
343 ---- 819 ---- 814 ---- 1633 ---- The People
344 ---- 912 ---- 733 ---- 1645 ---- bande de caisseux
345 ---- 959 ---- 699 ---- 1658 ---- Detritus_1
346 ---- 715 ---- 953 ---- 1668 ---- tonnerres
347 ---- 909 ---- 801 ---- 1710 ---- jpafonso
348 ---- 967 ---- 747 ---- 1714 ---- bibulic
349 ---- 821 ---- 978 ---- 1799 ---- Felixcot
350 ---- 978 ---- 866 ---- 1844 ---- babreychaju
351 ---- 954 ---- 909 ---- 1863 ---- JEF 49

Więcej bedzie tu - > http://gwranking.forumactif.org/

_________________
Dariusz
Gdy palec wskazuje niebo, tylko głupiec patrzy na palec...



Za ten post autor Dar_bob_63 otrzymał podziękowania - 2: Katzenjammer, mdados
Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
PostNapisane: 15 gru 2014, o 19:57 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 19 mar 2014, o 18:53
Posty: 3138
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 65
Uprawnienia żeglarskie: utalentowane bezpatencie
Wyczytałem dzisiaj, że na VR wyniki po dwóch etapach będą na początku stycznia, pewnie po starcie etapu 3-ciego :mrgreen:

Z ciekawostek - czytałem też wywiad z pogromcą Darka...Wiecie co powiedział?
Że nie ma czasu na podróż w ramach nagrody do następnego StopOver!
Że ma dużo pracy i wolałby dostać odzież żeglarską na wyprawy swoją łódką!
Wiedziałem, że kuchnia francuska jest dla smakoszy, ale wybredziochy z nich straszne :rotfl:

Czytaj tu http://www.volvooceanrace.com/en/news/8 ... inner.html



Za ten post autor Jacenty67 otrzymał podziękowanie od: Dar_bob_63
Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
PostNapisane: 15 gru 2014, o 20:26 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 cze 2009, o 07:49
Posty: 4953
Lokalizacja: 50°1'N 22°3'E
Podziękował : 191
Otrzymał podziękowań: 114
Uprawnienia żeglarskie: kiper patentowany
Jacenty67 napisał(a):
Że ma dużo pracy i wolałby dostać odzież żeglarską na wyprawy swoją łódką!
No to przeca dostanie żółtą virtualną kurtkę na 3 etap! :rotfl:

_________________
Słаwek vel Wąski
"Mаrynаrz powinien być chlujny i mrаwy..."


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
PostNapisane: 15 gru 2014, o 20:47 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 22 paź 2012, o 09:04
Posty: 4465
Lokalizacja: Olsztyn
Podziękował : 281
Otrzymał podziękowań: 366
Uprawnienia żeglarskie: nie podano
Jacenty67 napisał(a):
Że ma dużo pracy i wolałby dostać odzież żeglarską na wyprawy swoją łódką!

Niech na drugi raz sprawdza nagrody :rotfl: Ja mu swojej nie oddam, chociaż w trakcie etapu też nie wiedziałem że o kurtkę idzie walka....
Póki co, nagrody nie mam, ale jeśli :mrgreen: hmm.. otrzymam to zamieszczę fotę...

_________________
Dariusz
Gdy palec wskazuje niebo, tylko głupiec patrzy na palec...


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
PostNapisane: 15 gru 2014, o 20:53 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 cze 2009, o 07:49
Posty: 4953
Lokalizacja: 50°1'N 22°3'E
Podziękował : 191
Otrzymał podziękowań: 114
Uprawnienia żeglarskie: kiper patentowany
Dar_bob_63 napisał(a):
w trakcie etapu też nie wiedziałem że o kurtkę idzie walka....
Dobra, dobra... ;) Sie już gdzieś wygadałeś, że byś nie pojechałbyś. :rotfl:
Celowo tak rumplowałeś, by być drugi. :evil: :rotfl:

_________________
Słаwek vel Wąski
"Mаrynаrz powinien być chlujny i mrаwy..."


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
PostNapisane: 15 gru 2014, o 20:57 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 4 gru 2010, o 14:27
Posty: 1504
Lokalizacja: Łódź
Podziękował : 160
Otrzymał podziękowań: 239
Uprawnienia żeglarskie: j.st.m.
Darku Ty i tak masz obowiązek przyjechania na SIZ w Sulejowie :mrgreen:. Nie zapomnij kurtki. W końcu wszyscy ściganci złożą Ci na niej autografy i wyrazy nienawiści :lol:

_________________
Robert "Długi"


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
PostNapisane: 15 gru 2014, o 21:19 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 22 paź 2012, o 09:04
Posty: 4465
Lokalizacja: Olsztyn
Podziękował : 281
Otrzymał podziękowań: 366
Uprawnienia żeglarskie: nie podano
Dlugi napisał(a):
Darku Ty i tak masz obowiązek przyjechania na SIZ w Sulejowie . Nie zapomnij kurtki. W końcu wszyscy ściganci złożą Ci na niej autografy i wyrazy nienawiści

No jak nie jak tak ? :rotfl: Przyjezdzam swem Fordem czarnem i jak znam życie to zabiere po drodze tych co z północy bedom jechać.. :D W Centrali siem umówim z Szefem i zapodamy na Sulejów... :rotfl:
Ino mam problem grudniowo- urlopowy, muszem do końca roku 2014 we firmie podać terminy wolnego, które są związane z VR :rotfl: a i pare innych mniej ważnych tyź.
W sumie 22 dni.
Dlatego , jeśli możecie to ustalcie do końca roku termin SIZ-a, bo jeśli nie to bedem musiał brac 4 dni kacowe :rotfl: .

_________________
Dariusz
Gdy palec wskazuje niebo, tylko głupiec patrzy na palec...


Góra
 Zobacz profil  
Odpowiedz z cytatem  
PostNapisane: 15 gru 2014, o 22:19 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 22 paź 2012, o 09:04
Posty: 4465
